Dopravní soutěž mladých cyklistů
J i h o m o r a v s k ý k r a j , r o k 2 0 2 3
Termín Evropského finále (ETEC):
Termín konání republikového kola: 20.-22. 6. 2023, Olomouc
Termín konání krajského kola: 23. 5. 2023, DDH Pohořelice
Okresní kola soutěže:
Okres | Termín | Místo | Organizátor |
Blansko | 11. 5. 2023 | DDH Blansko | MěÚ Blansko |
Brno-město | 15. 5. 2023 | DDH Brno, Riviéra | Centrum AMAVET |
Brno-venkov | DDH Pohořelice | SVČ Pohořelice | |
Břeclav | 12. 5. 2023 | DDH Břeclav | MěÚ Břeclav |
Hodonín | DDM Kyjov | DDM Kyjov | |
Vyškov | 16. 5. 2023 | DDH Vyškov | SVČ Maják, Vyškov |
Znojmo | DDH Znojmo | MěÚ Znojmo |
Oblastní kola soutěže:
Obec / okres | Termín | Místo | Organizátor |
Ivančice / Brno-venkov | DDH Oslavany | DDM Oslavany | |
Pohořelice / Brno-venkov | DDH Pohořelice | SVČ Pohořelice | |
Hustopeče / Břeclav | 4. 5. 2023 | DDH Hustopeče | MěÚ Hustopeče |
Břeclav / Břeclav | 27. 4. 2023 | DDH Břeclav | MěÚ Břeclav |
Mikulov / Břeclav | 20. 4. 2023 | DDH Mikulov | MěÚ Mikulov |
Hodonín / Hodonín | DDH Hodonín | MÚ Hodonín | |
Kyjov / Hodonín | DDH Kyjov | DDM Kyjov | |
Veselí n. M. / Hodonín | DDH Veselí n. M. | DDM Veselí n. M. | |
Moravský Krumlov / Znojmo | DDM Moravský Krumlov | DDM Moravský Krumlov |
Okresní kolo pro spec. školy
Okres | Termín | Místo | Organizátor |
Hodonín | DDH Veselí n. M. | DDM Veselí n. M. | |
Blansko | DDH Blansko | AŠ Pernica | |
Vyškov | DDH Vyškov | SVČ Maják, Vyškov |